Precisa de um plotter para imprimir até formatos A1 com investimento baixo ?
Precisa de um plotter para imprimir até formatos A0 com investimento baixo ?
Precisa de um plotter para imprimir ambos formatos e ainda formatos A4 e A3 em folhas ?
Veja as diferenças e características de cada modelo de plotter !
Característica | Plotter HP | Plotter HP |
T120 | T520 | |
Largura do Rolo ( centímetros ) | 61 | 91 |
Tintas ( cores ) | 4 | 4 |
Gramatura ( Gramas / m² ) rolo | 60 a 280 | 60 a 280 |
Gramatura ( Gramas / m² ) gaveta | 60 a 220 | 60 a 220 |
Velocidade ( até m² / hora ) | 20 | 35 |
Memória | 256 mB | 1 gB |
Disco Rígido ( gB ) | não | não |
Qualidade de Impressão | até 1200×1200 otim. | até 1200×1200 otim. |
Cabeçotes de Impressão | 1 ( quatro cores ) | 1 ( quatro cores ) |
Tipo de Tinta | pigmentada & corante | pigmentada & corante |
Tamanho de gota ( pL ) | ||
Preto matte | 12 | 12 |
M, Y e C | 5,5 | 5,5 |
Precisão de Linha ( % ) | ±0,1 | ±0,1 |
Diâmetro Externo do Rolo ( cm ) | 10 | 10 |
Margens ( mm ) rolo | 5 | 5 |
Margens ( mm ) folha | 5 x 17 x 5 x 5 | 5 x 17 x 5 x 5 |
( superior X inferior X esquerda X direita ) | ||
Idiomas de Impressão | HP PCL3 GUI | HP/GL2 |
JPEG | HP-RTL | |
CALS G4 | ||
Empilhador de Impressões ( stacker ) | NÃO | NÃO |
Dois Eixos para Mídia | NÃO | NÃO |
Dimensões ( mm ) Comprimento | 987 | 1292 |
Profundidade | 530 | 530 |
Altura | 285 | 932 |
Peso ( kg ) | 26 | 39 |
PostScript Instalado | NÃO | NÃO |
Acessório PostScript | NÃO | NÃO |
Espectrofotômetro | NÃO | NÃO |
Cores Prontas nos Cartuchos ( pn ) | ||
Preto Fosco – 80 mililitros | CZ133A | CZ133A |
Cyan – 29 mililitros | CZ130A | CZ130A |
Magenta – 29 mililitros | CZ131A | CZ131A |
Yellow – 29 mililitros | CZ132A | CZ132A |
Cartuchos com 300 mililitros | NÃO | NÃO |
Cartuchos com 130 mililitros | NÃO | NÃO |
Cartuchos com 40 mililitros | NÃO | NÃO |
Cabeça de Impressão | C1Q10A | C1Q10A |
Energia | Bi-volt | Bi-volt |
Conectividade | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
Wi-fi | SIM | SIM |
USB | 2.0 | 2.0 |
PIN ( senha para impressão ) | NÃO | NÃO |
Número da Peça ( 36″) | CQ891A | CQ893B |

Fonte : HP Brasil
Para Maiores Informações ligue:
(11) 4210-6001 – São Paulo
(31) 3291-9600 – Plotter Brasil
(11) 96429-9856 – WhatsApp