Veja abaixo as características de cada multifunção de grande formato HP :
Característica | Plotter HP | Plotter HP | Plotter HP |
T3500eMFP | T2530eMFP | T830eMFP | |
Largura do Rolo ( metros ) | 0,914 | 0,914 | 0,914 |
Tintas ( cores ) | 6 | 6 | 4 |
Gramatura ( Gramas / m² ) | 60 a 328 | 60 a 328 | 60 a 280 * |
Velocidade ( até m² / hora ) | 60 | 60 | 41 |
Memória ( gB ) | 128 | 128 | 1gB |
Disco Rígido ( gB ) | 500 | 500 | não tem |
Qualidade de Impressão | até 2400×1200 otimizada | até 2400×1200 otimizada | até 2400×1200 otimizada |
Cabeçotes de Impressão | 1 ( seis cores ) | 1 ( seis cores ) | 1 (quatro cores ) |
Tipo de Tinta | pigmentada & corante | pigmentada & corante | pigmentada & corante |
Tamanho de gota ( pL ) | |||
Preto matte | 6 | 6 | 6 |
M, Y, C, G e pK | 4 | 4 | 4 |
Precisão de Linha ( % ) | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 |
Diâmetro Externo do Rolo ( cm ) | 20 | 14 | 10 |
Margens ( mm ) | 5 | 5 | 5 |
Idiomas de Impressão | HP/GL2 | HP/GL2 | HP/GL2 |
HP-RTL / PCL | HP-RTL / PCL | HP-RTL / PCL | |
CALS G4 | CALS G4 | CALS G4 | |
Empilhador de Impressões ( stacker ) | SIM | SIM | NÃO |
Dois Eixos para Mídia | SIM | SIM | NÃO |
Resolução de Digitalização ( dpi ) | 600 | 600 | 600 |
Maior tam. de digitalização ( TIFF ) | 914 mm x 15 m | 914 mm x 15 m | 914 mm x 2,77 m |
Menor tamanho de digitalização (mm) | 127 x 127 | 127 x 127 | 127 x 127 |
Cópia e Redução | 25 a 400% | 25 a 400% | 50 a 400% |
Máximo de cópias | 99 | 99 | 99 |
Velocidade de digitalização em Cores | 6,35 cm/s | 6,35 cm/s | 3,81 |
Velocidade de digitalização em Tons de Cinza ( cm/s ) | 19,05 | 19,05 | 11,43 |
Espessura da mídia | até 0,8 mm | até 0,8 mm | até 0,8 mm |
Plotter | |||
Dimensões ( mm ) Comprimento | 1400 | 1399 | 1403 |
Profundidade | 784 | 916 | 629 |
Altura | 1109 | 1110 | 1155 |
Peso ( kg ) | 114 | 112 | 62,5 |
PostScript Instalado | SIM | SIM ( L2Y26A ) | NÃO |
Acessório PostScript | C0C66A | C0C66A | NÃO |
Espectrofotômetro | NÃO | NÃO | NÃO |
Cores Prontas nos Cartuchos ( pn ) | |||
Preto Fosco | C1Q16A | C1Q12A | F9J68A ( 300 ml ) |
Cyan | C1Q13A | B3P19A | F9J67A ( 130 ml ) |
Magenta | C1Q14A | B3P20A | F9J66A ( 130 ml ) |
Yellow | C1Q15a | B3P21A | F9J65A ( 130 ml ) |
Preto Fotográfico | C1Q17A | B3P23A | |
Cinza | C1Q18A | B3P24A | |
Cartuchos com 300 mililitros | SIM | SIM | SIM |
Cartuchos com 130 mililitros | NÃO | SIM | SIM |
Cartuchos com 40 mililitros | NÃO | SIM | SIM |
Cabeça de Impressão ( pn ) | B3P06A | B3P06A | F9J81A |
Energia | Bi-volt | Bi-volt | Bi-volt |
Conectividade | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
Wi-fi | NÃO | SIM | SIM |
USB | NÃO | 2.0 | 2.0 |
PIN ( senha para impressão ) | SIM | SIM | NÃO |
Número da Peça ( 36″) ( pn ) | B9E24A | L2Y26A | F9A30A |
* 60 a 220 gramas em folhas soltas
A sigla pn se refere ao número da peça especificação do fabricante ( part number ).
A sigla pn se refere ao número da peça especificação do fabricante ( part number ).
Fonte : Catálogos dos plotters citados
Imagens : HP Brasil